data | godzina | |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-06-30 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-06-30 | Wt | 17:20-17:50 |
| 2026-06-30 | Wt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-01 | Sr | 13:20-13:50 |
| 2026-07-01 | Sr | 14:00-14:30 |
| 2026-07-01 | Sr | 14:40-15:10 |
| 2026-07-01 | Sr | 15:20-15:50 |
| 2026-07-01 | Sr | 16:00-16:30 |
| 2026-07-01 | Sr | 16:40-17:10 |
| 2026-07-01 | Sr | 17:20-17:50 |
| 2026-07-01 | Sr | 18:00-18:30 |
| 2026-07-02 | Cz | 14:00-14:30 |
| 2026-07-02 | Cz | 14:40-15:10 |
| 2026-07-02 | Cz | 15:20-15:50 |
| 2026-07-04 | So | 15:20-15:50 |
| 2026-07-04 | So | 16:00-16:30 |
| 2026-07-06 | Po | 15:50-16:20 |
| 2026-07-06 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-07-07 | Wt | 13:20-13:50 |
| 2026-07-07 | Wt | 14:00-14:30 |
| 2026-07-07 | Wt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-07 | Wt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-07 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-07 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-07-07 | Wt | 17:20-17:50 |
| 2026-07-07 | Wt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-08 | Sr | 14:40-15:10 |
| 2026-07-08 | Sr | 15:20-15:50 |
| 2026-07-08 | Sr | 16:00-16:30 |
| 2026-07-08 | Sr | 16:40-17:10 |
| 2026-07-08 | Sr | 17:20-17:50 |
| 2026-07-08 | Sr | 18:00-18:30 |
| 2026-07-08 | Sr | 18:40-19:10 |
| 2026-07-08 | Sr | 19:20-19:50 |
| 2026-07-09 | Cz | 12:00-12:30 |
| 2026-07-09 | Cz | 12:40-13:10 |
| 2026-07-09 | Cz | 13:20-13:50 |
| 2026-07-09 | Cz | 14:00-14:30 |
| 2026-07-09 | Cz | 14:40-15:10 |
| 2026-07-09 | Cz | 15:20-15:50 |
| 2026-07-09 | Cz | 16:00-16:30 |
| 2026-07-09 | Cz | 16:40-17:10 |
| 2026-07-09 | Cz | 17:20-17:50 |
| 2026-07-09 | Cz | 18:00-18:30 |
| 2026-07-09 | Cz | 18:40-19:10 |
| 2026-07-09 | Cz | 19:20-19:50 |
| 2026-07-10 | Pt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-10 | Pt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-10 | Pt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-10 | Pt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-11 | So | 14:40-15:10 |
| 2026-07-11 | So | 15:20-15:50 |
| 2026-07-11 | So | 16:00-16:30 |
| 2026-07-11 | So | 16:40-17:10 |
| 2026-07-11 | So | 17:20-17:50 |
| 2026-07-11 | So | 18:00-18:30 |
| 2026-07-11 | So | 18:40-19:10 |
| 2026-07-11 | So | 19:20-19:50 |
| 2026-07-13 | Po | 13:10-13:40 |
| 2026-07-13 | Po | 13:50-14:20 |
| 2026-07-13 | Po | 14:30-15:00 |
| 2026-07-13 | Po | 15:10-15:40 |
| 2026-07-13 | Po | 15:50-16:20 |
| 2026-07-13 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-07-13 | Po | 19:00-19:30 |
| 2026-07-13 | Po | 19:30-20:00 |
| 2026-07-14 | Wt | 13:20-13:50 |
| 2026-07-14 | Wt | 14:00-14:30 |
| 2026-07-14 | Wt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-14 | Wt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-14 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-14 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-07-14 | Wt | 17:20-17:50 |
| 2026-07-14 | Wt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-14 | Wt | 18:40-19:10 |
| 2026-07-14 | Wt | 19:20-19:50 |
| 2026-07-15 | Sr | 14:40-15:10 |
| 2026-07-15 | Sr | 15:20-15:50 |
| 2026-07-15 | Sr | 16:00-16:30 |
| 2026-07-15 | Sr | 16:40-17:10 |
| 2026-07-15 | Sr | 17:20-17:50 |
| 2026-07-15 | Sr | 18:00-18:30 |
| 2026-07-15 | Sr | 18:40-19:10 |
| 2026-07-15 | Sr | 19:20-19:50 |
| 2026-07-16 | Cz | 13:20-13:50 |
| 2026-07-16 | Cz | 14:00-14:30 |
| 2026-07-16 | Cz | 14:40-15:10 |
| 2026-07-16 | Cz | 15:20-15:50 |
| 2026-07-16 | Cz | 17:20-17:50 |
| 2026-07-16 | Cz | 18:00-18:30 |
| 2026-07-16 | Cz | 18:40-19:10 |
| 2026-07-16 | Cz | 19:20-19:50 |
| 2026-07-17 | Pt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-17 | Pt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-17 | Pt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-17 | Pt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-17 | Pt | 18:40-19:10 |
| 2026-07-17 | Pt | 19:20-19:50 |
| 2026-07-18 | So | 12:00-12:30 |
| 2026-07-18 | So | 12:40-13:10 |
| 2026-07-18 | So | 13:20-13:50 |
| 2026-07-18 | So | 14:00-14:30 |
| 2026-07-18 | So | 14:40-15:10 |
| 2026-07-18 | So | 15:20-15:50 |
| 2026-07-18 | So | 16:00-16:30 |
| 2026-07-18 | So | 16:40-17:10 |
| 2026-07-18 | So | 17:20-17:50 |
| 2026-07-18 | So | 18:00-18:30 |
| 2026-07-18 | So | 18:40-19:10 |
| 2026-07-18 | So | 19:20-19:50 |
| 2026-07-20 | Po | 13:20-13:50 |
| 2026-07-20 | Po | 14:00-14:30 |
| 2026-07-20 | Po | 14:40-15:10 |
| 2026-07-20 | Po | 15:20-15:50 |
| 2026-07-20 | Po | 16:00-16:30 |
| 2026-07-20 | Po | 18:40-19:10 |
| 2026-07-20 | Po | 19:20-19:50 |
| 2026-07-21 | Wt | 13:20-13:50 |
| 2026-07-21 | Wt | 14:00-14:30 |
| 2026-07-21 | Wt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-21 | Wt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-21 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-21 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-07-21 | Wt | 17:20-17:50 |
| 2026-07-21 | Wt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-21 | Wt | 18:40-19:10 |
| 2026-07-21 | Wt | 19:20-19:50 |
| 2026-07-22 | Sr | 12:00-12:30 |
| 2026-07-22 | Sr | 12:40-13:10 |
| 2026-07-22 | Sr | 13:20-13:50 |
| 2026-07-22 | Sr | 14:00-14:30 |
| 2026-07-22 | Sr | 14:40-15:10 |
| 2026-07-22 | Sr | 15:20-15:50 |
| 2026-07-22 | Sr | 16:00-16:30 |
| 2026-07-22 | Sr | 16:40-17:10 |
| 2026-07-22 | Sr | 17:20-17:50 |
| 2026-07-22 | Sr | 18:00-18:30 |
| 2026-07-22 | Sr | 18:40-19:10 |
| 2026-07-22 | Sr | 19:20-19:50 |
| 2026-07-23 | Cz | 12:00-12:30 |
| 2026-07-23 | Cz | 12:40-13:10 |
| 2026-07-23 | Cz | 13:20-13:50 |
| 2026-07-23 | Cz | 14:00-14:30 |
| 2026-07-23 | Cz | 14:40-15:10 |
| 2026-07-23 | Cz | 15:20-15:50 |
| 2026-07-23 | Cz | 16:00-16:30 |
| 2026-07-23 | Cz | 16:40-17:10 |
| 2026-07-23 | Cz | 17:20-17:50 |
| 2026-07-23 | Cz | 18:00-18:30 |
| 2026-07-23 | Cz | 18:40-19:10 |
| 2026-07-23 | Cz | 19:20-19:50 |
| 2026-07-24 | Pt | 12:00-12:30 |
| 2026-07-24 | Pt | 12:40-13:10 |
| 2026-07-24 | Pt | 13:20-13:50 |
| 2026-07-24 | Pt | 14:00-14:30 |
| 2026-07-24 | Pt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-24 | Pt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-24 | Pt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-24 | Pt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-24 | Pt | 18:40-19:10 |
| 2026-07-24 | Pt | 19:20-19:50 |
| 2026-07-25 | So | 12:00-12:30 |
| 2026-07-25 | So | 12:40-13:10 |
| 2026-07-25 | So | 13:20-13:50 |
| 2026-07-25 | So | 14:00-14:30 |
| 2026-07-25 | So | 14:40-15:10 |
| 2026-07-25 | So | 15:20-15:50 |
| 2026-07-25 | So | 16:00-16:30 |
| 2026-07-25 | So | 16:40-17:10 |
| 2026-07-25 | So | 17:20-17:50 |
| 2026-07-25 | So | 18:00-18:30 |
| 2026-07-25 | So | 18:40-19:10 |
| 2026-07-25 | So | 19:20-19:50 |
| 2026-07-27 | Po | 13:20-13:50 |
| 2026-07-27 | Po | 14:00-14:30 |
| 2026-07-27 | Po | 14:40-15:10 |
| 2026-07-27 | Po | 15:20-15:50 |
| 2026-07-27 | Po | 16:00-16:30 |
| 2026-07-27 | Po | 18:40-19:10 |
| 2026-07-27 | Po | 19:20-19:50 |
| 2026-07-28 | Wt | 13:20-13:50 |
| 2026-07-28 | Wt | 14:00-14:30 |
| 2026-07-28 | Wt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-28 | Wt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-28 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-28 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-07-28 | Wt | 17:20-17:50 |
| 2026-07-28 | Wt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-28 | Wt | 18:40-19:10 |
| 2026-07-28 | Wt | 19:20-19:50 |
| 2026-07-29 | Sr | 12:00-12:30 |
| 2026-07-29 | Sr | 12:40-13:10 |
| 2026-07-29 | Sr | 13:20-13:50 |
| 2026-07-29 | Sr | 14:00-14:30 |
| 2026-07-29 | Sr | 14:40-15:10 |
| 2026-07-29 | Sr | 15:20-15:50 |
| 2026-07-29 | Sr | 16:00-16:30 |
| 2026-07-29 | Sr | 16:40-17:10 |
| 2026-07-29 | Sr | 17:20-17:50 |
| 2026-07-29 | Sr | 18:00-18:30 |
| 2026-07-29 | Sr | 18:40-19:10 |
| 2026-07-29 | Sr | 19:20-19:50 |
| 2026-07-30 | Cz | 12:00-12:30 |
| 2026-07-30 | Cz | 12:40-13:10 |
| 2026-07-30 | Cz | 13:20-13:50 |
| 2026-07-30 | Cz | 14:00-14:30 |
| 2026-07-30 | Cz | 14:40-15:10 |
| 2026-07-30 | Cz | 15:20-15:50 |
| 2026-07-30 | Cz | 16:00-16:30 |
| 2026-07-30 | Cz | 16:40-17:10 |
| 2026-07-30 | Cz | 17:20-17:50 |
| 2026-07-30 | Cz | 18:00-18:30 |
| 2026-07-30 | Cz | 18:40-19:10 |
| 2026-07-30 | Cz | 19:20-19:50 |
| 2026-07-31 | Pt | 12:00-12:30 |
| 2026-07-31 | Pt | 12:40-13:10 |
| 2026-07-31 | Pt | 13:20-13:50 |
| 2026-07-31 | Pt | 14:00-14:30 |
| 2026-07-31 | Pt | 14:40-15:10 |
| 2026-07-31 | Pt | 15:20-15:50 |
| 2026-07-31 | Pt | 16:00-16:30 |
| 2026-07-31 | Pt | 16:40-17:10 |
| 2026-07-31 | Pt | 17:20-17:50 |
| 2026-07-31 | Pt | 18:00-18:30 |
| 2026-07-31 | Pt | 18:40-19:10 |
| 2026-07-31 | Pt | 19:20-19:50 |
| 2026-08-01 | So | 12:00-12:30 |
| 2026-08-01 | So | 12:40-13:10 |
| 2026-08-01 | So | 13:20-13:50 |
| 2026-08-01 | So | 14:00-14:30 |
| 2026-08-01 | So | 14:40-15:10 |
| 2026-08-01 | So | 15:20-15:50 |
| 2026-08-01 | So | 16:00-16:30 |
| 2026-08-01 | So | 16:40-17:10 |
| 2026-08-01 | So | 17:20-17:50 |
| 2026-08-01 | So | 18:00-18:30 |
| 2026-08-01 | So | 18:40-19:10 |
| 2026-08-01 | So | 19:20-19:50 |
| 2026-08-03 | Po | 13:20-13:50 |
| 2026-08-03 | Po | 14:00-14:30 |
| 2026-08-03 | Po | 14:40-15:10 |
| 2026-08-03 | Po | 15:20-15:50 |
| 2026-08-03 | Po | 16:00-16:30 |
| 2026-08-03 | Po | 16:40-17:10 |
| 2026-08-03 | Po | 17:20-17:50 |
| 2026-08-03 | Po | 18:00-18:30 |
| 2026-08-03 | Po | 18:40-19:10 |
| 2026-08-03 | Po | 19:20-19:50 |
| 2026-08-04 | Wt | 13:20-13:50 |
| 2026-08-04 | Wt | 14:00-14:30 |
| 2026-08-04 | Wt | 14:40-15:10 |
| 2026-08-04 | Wt | 15:20-15:50 |
| 2026-08-04 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-08-04 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-08-05 | Sr | 12:00-12:30 |
| 2026-08-05 | Sr | 12:40-13:10 |
| 2026-08-05 | Sr | 13:20-13:50 |
| 2026-08-05 | Sr | 14:00-14:30 |
| 2026-08-05 | Sr | 14:40-15:10 |
| 2026-08-05 | Sr | 15:20-15:50 |
| 2026-08-05 | Sr | 16:00-16:30 |
| 2026-08-05 | Sr | 16:40-17:10 |
| 2026-08-05 | Sr | 17:20-17:50 |
| 2026-08-05 | Sr | 18:00-18:30 |
| 2026-08-05 | Sr | 18:40-19:10 |
| 2026-08-05 | Sr | 19:20-19:50 |
| 2026-08-06 | Cz | 12:00-12:30 |
| 2026-08-06 | Cz | 12:40-13:10 |
| 2026-08-06 | Cz | 13:20-13:50 |
| 2026-08-06 | Cz | 14:00-14:30 |
| 2026-08-06 | Cz | 14:40-15:10 |
| 2026-08-06 | Cz | 15:20-15:50 |
| 2026-08-06 | Cz | 16:00-16:30 |
| 2026-08-06 | Cz | 16:40-17:10 |
| 2026-08-06 | Cz | 17:20-17:50 |
| 2026-08-06 | Cz | 18:00-18:30 |
| 2026-08-06 | Cz | 18:40-19:10 |
| 2026-08-06 | Cz | 19:20-19:50 |
| 2026-08-07 | Pt | 12:00-12:30 |
| 2026-08-07 | Pt | 12:40-13:10 |
| 2026-08-07 | Pt | 13:20-13:50 |
| 2026-08-07 | Pt | 14:00-14:30 |
| 2026-08-07 | Pt | 14:40-15:10 |
| 2026-08-07 | Pt | 15:20-15:50 |
| 2026-08-07 | Pt | 16:00-16:30 |
| 2026-08-07 | Pt | 16:40-17:10 |
| 2026-08-07 | Pt | 17:20-17:50 |
| 2026-08-07 | Pt | 18:00-18:30 |
| 2026-08-07 | Pt | 18:40-19:10 |
| 2026-08-07 | Pt | 19:20-19:50 |
| 2026-08-08 | So | 12:00-12:30 |
| 2026-08-08 | So | 12:40-13:10 |
| 2026-08-08 | So | 13:20-13:50 |
| 2026-08-08 | So | 14:00-14:30 |
| 2026-08-08 | So | 14:40-15:10 |
| 2026-08-08 | So | 15:20-15:50 |
| 2026-08-08 | So | 16:00-16:30 |
| 2026-08-08 | So | 16:40-17:10 |
| 2026-08-08 | So | 17:20-17:50 |
| 2026-08-08 | So | 18:00-18:30 |
| 2026-08-08 | So | 18:40-19:10 |
| 2026-08-08 | So | 19:20-19:50 |
| 2026-08-10 | Po | 13:20-13:50 |
| 2026-08-10 | Po | 14:00-14:30 |
| 2026-08-10 | Po | 14:40-15:10 |
| 2026-08-10 | Po | 15:20-15:50 |
| 2026-08-10 | Po | 16:00-16:30 |
| 2026-08-10 | Po | 16:40-17:10 |
| 2026-08-10 | Po | 17:20-17:50 |
| 2026-08-10 | Po | 18:00-18:30 |
| 2026-08-10 | Po | 18:40-19:10 |
| 2026-08-10 | Po | 19:20-19:50 |
| 2026-08-11 | Wt | 13:20-13:50 |
| 2026-08-11 | Wt | 14:00-14:30 |
| 2026-08-11 | Wt | 14:40-15:10 |
| 2026-08-11 | Wt | 15:20-15:50 |
| 2026-08-11 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-08-11 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-08-12 | Sr | 12:00-12:30 |
| 2026-08-12 | Sr | 12:40-13:10 |
| 2026-08-12 | Sr | 13:20-13:50 |
| 2026-08-12 | Sr | 14:00-14:30 |
| 2026-08-12 | Sr | 14:40-15:10 |
| 2026-08-12 | Sr | 15:20-15:50 |
| 2026-08-12 | Sr | 16:00-16:30 |
| 2026-08-12 | Sr | 16:40-17:10 |
| 2026-08-12 | Sr | 17:20-17:50 |
| 2026-08-12 | Sr | 18:00-18:30 |
| 2026-08-12 | Sr | 18:40-19:10 |
| 2026-08-12 | Sr | 19:20-19:50 |
| 2026-08-13 | Cz | 12:00-12:30 |
| 2026-08-13 | Cz | 12:40-13:10 |
| 2026-08-13 | Cz | 13:20-13:50 |
| 2026-08-13 | Cz | 14:00-14:30 |
| 2026-08-13 | Cz | 14:40-15:10 |
| 2026-08-13 | Cz | 15:20-15:50 |
| 2026-08-13 | Cz | 16:00-16:30 |
| 2026-08-13 | Cz | 16:40-17:10 |
| 2026-08-13 | Cz | 17:20-17:50 |
| 2026-08-13 | Cz | 18:00-18:30 |
| 2026-08-13 | Cz | 18:40-19:10 |
| 2026-08-13 | Cz | 19:20-19:50 |
| 2026-08-14 | Pt | 12:00-12:30 |
| 2026-08-14 | Pt | 12:40-13:10 |
| 2026-08-14 | Pt | 13:20-13:50 |
| 2026-08-14 | Pt | 14:00-14:30 |
| 2026-08-14 | Pt | 14:40-15:10 |
| 2026-08-14 | Pt | 15:20-15:50 |
| 2026-08-14 | Pt | 16:00-16:30 |
| 2026-08-14 | Pt | 16:40-17:10 |
| 2026-08-14 | Pt | 17:20-17:50 |
| 2026-08-14 | Pt | 18:00-18:30 |
| 2026-08-14 | Pt | 18:40-19:10 |
| 2026-08-14 | Pt | 19:20-19:50 |
| 2026-08-15 | So | 12:00-12:30 |
| 2026-08-15 | So | 12:40-13:10 |
| 2026-08-15 | So | 13:20-13:50 |
| 2026-08-15 | So | 14:00-14:30 |
| 2026-08-15 | So | 14:40-15:10 |
| 2026-08-15 | So | 15:20-15:50 |
| 2026-08-15 | So | 16:00-16:30 |
| 2026-08-15 | So | 16:40-17:10 |
| 2026-08-15 | So | 17:20-17:50 |
| 2026-08-15 | So | 18:00-18:30 |
| 2026-08-15 | So | 18:40-19:10 |
| 2026-08-15 | So | 19:20-19:50 |
| 2026-08-17 | Po | 13:20-13:50 |
| 2026-08-17 | Po | 14:00-14:30 |
| 2026-08-17 | Po | 14:40-15:10 |
| 2026-08-17 | Po | 15:20-15:50 |
| 2026-08-17 | Po | 16:00-16:30 |
| 2026-08-17 | Po | 16:40-17:10 |
| 2026-08-17 | Po | 17:20-17:50 |
| 2026-08-17 | Po | 18:00-18:30 |
| 2026-08-17 | Po | 18:40-19:10 |
| 2026-08-17 | Po | 19:20-19:50 |
|
6 dni w tygodniu |
|
Bandurskiego 50/4 31-515 Kraków |
6 dni w tygodniu 9:00 - 19:00 |
+48 505-999-962 gabinet@szewczuk.eu |