data | godzina | |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | So | 15:30-16:00 |
| 2026-03-21 | So | 16:10-16:40 |
| 2026-03-21 | So | 16:50-17:20 |
| 2026-03-21 | So | 17:30-18:00 |
| 2026-03-23 | Po | 15:10-15:40 |
| 2026-03-23 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-03-23 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-03-24 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-03-24 | Wt | 16:10-16:40 |
| 2026-03-24 | Wt | 16:40-17:10 |
| 2026-03-25 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-03-25 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-03-25 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-03-25 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-03-26 | Cz | 12:20-12:50 |
| 2026-03-26 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-03-26 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-03-26 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-03-26 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-03-26 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-03-26 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-03-26 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-03-26 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-03-26 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-03-27 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-03-27 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-03-27 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-03-27 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-03-27 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-03-27 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-03-27 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-03-27 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-03-27 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-03-27 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-03-28 | So | 10:10-10:40 |
| 2026-03-28 | So | 10:50-11:20 |
| 2026-03-28 | So | 11:30-12:00 |
| 2026-03-28 | So | 12:10-12:40 |
| 2026-03-28 | So | 12:50-13:20 |
| 2026-03-28 | So | 13:30-14:00 |
| 2026-03-28 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-03-28 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-03-28 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-03-28 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-03-30 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-03-30 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-03-30 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-03-30 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-03-30 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-03-30 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-03-30 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-03-30 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-03-31 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-03-31 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-03-31 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-03-31 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-03-31 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-03-31 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-01 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-04-01 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-04-01 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-04-01 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-04-01 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-04-01 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-04-01 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-04-01 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-04-01 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-04-01 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-04-02 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-04-02 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-04-02 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-04-02 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-04-02 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-04-02 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-04-02 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-04-03 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-04-03 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-04-03 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-03 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-03 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-03 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-03 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-03 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-03 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-04-03 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-04-07 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-07 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-07 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-07 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-07 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-07 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-08 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-04-08 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-04-08 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-04-08 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-04-08 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-04-08 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-04-08 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-04-08 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-04-08 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-04-08 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-04-09 | Cz | 12:20-12:50 |
| 2026-04-09 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-04-09 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-04-09 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-04-09 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-04-09 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-04-09 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-04-09 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-04-09 | Cz | 17:30-18:00 |
| 2026-04-10 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-04-10 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-04-10 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-10 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-10 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-10 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-10 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-10 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-10 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-04-10 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-04-11 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-04-11 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-04-11 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-04-11 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-04-11 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-04-11 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-04-13 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-04-13 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-04-13 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-04-13 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-04-13 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-04-13 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-04-13 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-04-13 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-04-14 | Wt | 9:00-9:30 |
| 2026-04-14 | Wt | 9:40-10:10 |
| 2026-04-14 | Wt | 10:20-10:50 |
| 2026-04-14 | Wt | 13:00-13:30 |
| 2026-04-14 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-14 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-14 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-14 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-14 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-14 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-15 | Sr | 11:50-12:20 |
| 2026-04-15 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-04-15 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-04-15 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-04-15 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-04-15 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-04-15 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-04-15 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-04-15 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-04-15 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-04-15 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-04-15 | Sr | 18:50-19:20 |
| 2026-04-16 | Cz | 9:20-9:50 |
| 2026-04-16 | Cz | 11:40-12:10 |
| 2026-04-16 | Cz | 12:20-12:50 |
| 2026-04-16 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-04-16 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-04-16 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-04-16 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-04-16 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-04-16 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-04-16 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-04-16 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-04-16 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-04-17 | Pt | 9:00-9:30 |
| 2026-04-17 | Pt | 9:40-10:10 |
| 2026-04-17 | Pt | 10:20-10:50 |
| 2026-04-17 | Pt | 11:00-11:30 |
| 2026-04-17 | Pt | 11:40-12:10 |
| 2026-04-17 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-04-17 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-04-17 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-17 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-17 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-17 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-17 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-17 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-17 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-04-17 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-04-18 | So | 9:00-9:30 |
| 2026-04-18 | So | 9:40-10:10 |
| 2026-04-18 | So | 10:20-10:50 |
| 2026-04-18 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-04-18 | So | 11:40-12:10 |
| 2026-04-18 | So | 12:20-12:50 |
| 2026-04-18 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-04-18 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-04-18 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-04-18 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-04-18 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-04-18 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-04-18 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-04-18 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-04-18 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-04-20 | Po | 9:10-9:40 |
| 2026-04-20 | Po | 9:50-10:20 |
| 2026-04-20 | Po | 11:40-12:10 |
| 2026-04-20 | Po | 12:20-12:50 |
| 2026-04-20 | Po | 13:00-13:30 |
| 2026-04-20 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-04-20 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-04-20 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-04-20 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-04-20 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-04-20 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-04-20 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-04-20 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-04-21 | Wt | 9:00-9:30 |
| 2026-04-21 | Wt | 9:40-10:10 |
| 2026-04-21 | Wt | 10:20-10:50 |
| 2026-04-21 | Wt | 13:00-13:30 |
| 2026-04-21 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-21 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-21 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-21 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-21 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-21 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-22 | Sr | 11:00-11:30 |
| 2026-04-22 | Sr | 11:40-12:10 |
| 2026-04-22 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-04-22 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-04-22 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-04-22 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-04-22 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-04-22 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-04-22 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-04-22 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-04-22 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-04-22 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 9:00-9:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 9:40-10:10 |
| 2026-04-23 | Cz | 10:20-10:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 11:00-11:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 11:40-12:10 |
| 2026-04-23 | Cz | 12:20-12:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-04-23 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-04-23 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-04-23 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 9:00-9:30 |
| 2026-04-24 | Pt | 9:40-10:10 |
| 2026-04-24 | Pt | 10:20-10:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 11:00-11:30 |
| 2026-04-24 | Pt | 11:40-12:10 |
| 2026-04-24 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-04-24 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-24 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-24 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-24 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-24 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-04-24 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-04-25 | So | 10:20-10:50 |
| 2026-04-25 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-04-25 | So | 11:40-12:10 |
| 2026-04-25 | So | 12:20-12:50 |
| 2026-04-25 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-04-25 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-04-25 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-04-25 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-04-25 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-04-25 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-04-25 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-04-25 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-04-25 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-04-27 | Po | 9:10-9:40 |
| 2026-04-27 | Po | 9:50-10:20 |
| 2026-04-27 | Po | 11:40-12:10 |
| 2026-04-27 | Po | 12:20-12:50 |
| 2026-04-27 | Po | 13:00-13:30 |
| 2026-04-27 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-04-27 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-04-27 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-04-27 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-04-27 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-04-27 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-04-27 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-04-27 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-04-28 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-28 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-28 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-28 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-28 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-28 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-04-29 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-04-29 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-04-29 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-04-29 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-04-29 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-04-29 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-04-29 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-04-29 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-04-29 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-04-29 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-04-30 | Cz | 12:20-12:50 |
| 2026-04-30 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-04-30 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-04-30 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-04-30 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-04-30 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-04-30 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-04-30 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-04-30 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-04-30 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-05-02 | So | 9:00-9:30 |
| 2026-05-02 | So | 9:40-10:10 |
| 2026-05-02 | So | 10:20-10:50 |
| 2026-05-02 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-05-02 | So | 11:40-12:10 |
| 2026-05-02 | So | 12:20-12:50 |
| 2026-05-02 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-05-02 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-05-02 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-05-02 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-05-02 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-05-02 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-05-02 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-05-02 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-05-02 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-05-04 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-05-04 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-05-04 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-05-04 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-05-04 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-05-04 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-05-04 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-05-04 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-05-05 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-05 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-05 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-05 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-05-05 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-05-05 | Wt | 17:00-17:30 |
|
6 dni w tygodniu |
|
Bandurskiego 50/4 31-515 Kraków |
6 dni w tygodniu 9:00 - 19:00 |
+48 505-999-962 gabinet@szewczuk.eu |